Changes

Jump to: navigation, search

Fear Factory

7,978 bytes added, 01:36, 30 November 2010
no edit summary
* [[Steve Tushar]] – keyboards, programming, electronics
* [[John Bechdel]] – live keyboards (1998–2006)
 
== Studio albums ==
{| class="wikitable" border="1"{{Ptable}}
|-
! rowspan="2"| Year
! rowspan="2" width="220"| Album details
! colspan="11"| Peak chart positions
! rowspan="2" width="120"| Certifications<br /><small>(sales thresholds)</small>
|-
! style="width:3em;font-size:75%;"| US<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| AUS<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| AUT<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| BEL (Fla)<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| FIN<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| FRA<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| GER<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| NLD<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| NZ<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| SWE<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| UK<br />
|-
| 1992
| '''''[[Soul of a New Machine]]'''''
* Released: August 25, 1992
* Label: [[Roadrunner Records|Roadrunner]] (9160)
* Format: CD, CS
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
|
|-
| 1995
| '''''[[Demanufacture]]'''''
* Released: June 13, 1995
* Label: Roadrunner (8956)
* Format: CD, CS, LP
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| 31
| align="center"| 53
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| 27
| UK: Silver
AUS: Gold
|-
| 1998
| '''''[[Obsolete (album)|Obsolete]]'''''
* Released: July 28, 1998
* Label: Roadrunner (8752)
* Format: CD, CS
| align="center"| 77
| align="center"| 14
| align="center"| 24
| align="center"| —
| align="center"| 36
| align="center"| 31
| align="center"| 12
| align="center"| 32
| align="center"| 29
| align="center"| 28
| align="center"| 20
| US: Gold
AUS: Gold
|-
| 2001
| '''''[[Digimortal (album)|Digimortal]]'''''
* Released: April 24, 2001
* Label: Roadrunner (8561)
* Format: CD, LP
| align="center"| 32
| align="center"| 10
| align="center"| 26
| align="center"| 45
| align="center"| 25
| align="center"| 40
| align="center"| 11
| align="center"| 60
| align="center"| 47
| align="center"| 31
| align="center"| 24
|-
| 2004
| '''''[[Archetype (album)|Archetype]]'''''
* Released: April 20, 2004
* Label: Liquid 8 (12189)
* Format: CD (+DVD)
| align="center"| 30
| align="center"| 18
| align="center"| 25
| align="center"| 50
| align="center"| 30
| align="center"| 50
| align="center"| 26
| align="center"| 52
| align="center"| —
| align="center"| 47
| align="center"| 41
|
|-
| 2005
| '''''[[Transgression (album)|Transgression]]'''''
* Released: August 23, 2005
* Label: Calvin (37)
* Format: CD (+DVD), DualDisc
| align="center"| 45
| align="center"| 26
| align="center"| 44
| align="center"| 74
| align="center"| 38
| align="center"| 87
| align="center"| 37
| align="center"| 54
| align="center"| —
| align="center"| 56
| align="center"| 77
|
|-
| 2010
| '''''[[Mechanize]]'''''
* Released: February 5, 2010
* Label: Candlelight
* Format: CD
| align="center"| 72
| align="center"| 24
| align="center"| 46
| align="center"| —
| align="center"| 31
| align="center"| 198
| align="center"| 31
| align="center"| 87
| align="center"| —
| align="center"| 51
| align="center"| 133
 
|-
| align="center" colspan="15" style="font-size: 8pt"| "—" denotes releases that did not chart or were not released in that country.
|}
 
== Compilation albums ==
{| class="wikitable" border="1"{{Ptable2}}
|-
! Year
! width="220"| Album details
 
|-
| 2003
| '''''[[Hatefiles]]'''''
* Released: April 8, 2003
* Label: Roadrunner (8398)
* Format: CD
|-
| 2006
| '''''[[The Best of Fear Factory]]'''''
* Released: September 11, 2006
* Label: Roadrunner (8261)
* Format: CD
|}
 
== Remix albums ==
{| class="wikitable" border="1"{{Ptable2}}
|-
! rowspan="2"| Year
! rowspan="2" width="220"| Album details
! colspan="7"| Peak chart positions
|-
! style="width:3em;font-size:75%;"| US<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| US<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| AUS<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| BEL (Fla)<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| GER<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| NZ<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| UK<br />
 
|-
| 1997
| '''''[[Remanufacture - Cloning Technology|Remanufacture]]'''''
* Released: May 21, 1997
* Label: Roadrunner (8261)
* Format: CD
| align="center"| 158
| align="center"| 6
| align="center"| 33
| align="center"| 15
| align="center"| 93
| align="center"| 47
| align="center"| 22
|}
 
== Demos ==
{| class="wikitable" border="1"{{Ptable2}}
|-
! Year
! width="220"| Album details
! style="width:3em;font-size:75%;"| UK<br />
 
|-
| 2002
| '''''[[Concrete (album)|Concrete]]'''''
* Released: July 30, 2002
* Label: Roadrunner (8398)
* Format: CD
|align="center"| 190
|}
 
== Extended plays ==
{| class="wikitable" border="1"{{Ptable2}}
|-
! Year
! width="220"| EP details
 
|-
| 1993
| '''''[[Fear Is the Mindkiller]]'''''
* Released: April 14, 1993
* Label: Roadrunner (9082)
* Format: CD, CS, LP
|-
| 2005
| '''''[[Live on the Sunset Strip]]'''''
* Released: August 9, 2005
* Label: Calvin (38)
* Format: CD
|}
 
==Singles==
{| class="wikitable" border="1"{{Ptable2}}
|-
! rowspan="2"| Year
! rowspan="2" width="175"| Song
! colspan="4"| Peak chart <br />positions
! rowspan="2" width="100"| Album
|-
! style="width:3em;font-size:75%;"| US
! style="width:3em;font-size:75%;"| US<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| US<br />
! style="width:3em;font-size:75%;"| UK<br />
|-
| 1996
| "[[Dog Day Sunrise]]"
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| 99
| ''Demanufacture''
|-
| 1997
| "[[Burn (Fear Factory EP)|Burn]]"
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| 97
| ''Remanufacture''
|-
| rowspan="2"| 1998
| "[[Resurrection (Fear Factory EP)|Resurrection]]"
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| 98
| rowspan="4"| ''Obsolete''
|-
|"[[Shock (Fear Factory song)|Shock]]"
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| 16
| align="center"| —
|-
| rowspan="2"| 1999
| "[[Descent (song)|Descent]]"
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| 38
| align="center"| —
|-
| "[[Cars (Fear Factory song)|Cars]]"
| align="center"| —
| align="center"| 38
| align="center"| —
| align="center"| 57
|-
| 2001
| "[[Linchpin (song)|Linchpin]]"
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| 31
| align="center"| 85
| ''Digimortal''
|-
| 2004
| "[[Bite the Hand That Bleeds]]"
| align="center"| 47
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| ''Archetype''
|-
| 2005
| "Supernova"
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| align="center"| —
| ''Transgression''
|-
| align="center" colspan="7" style="font-size: 8pt"| "—" denotes releases that did not chart or were not released in that country.
|}
 
 
 
 
== Video albums ==
{| class="wikitable" border="1"{{Ptable2}}
|-
! Year
! width="220"| Video albums
! Notes
|-
| 2001
| '''''[[Digital Connectivity]]'''''
* Released: December 18, 2001
* Label: Roadrunner (969)
* Format: DVD, VHS
|
* Peaked at number six on the ''Billboard'' Top Music Video chart.
|}
 
== Music videos ==
{| class="wikitable" border="1"{{Ptable2}}
|-
! Year
! width="175"| Title
! Director
|-
| 1995
| "[[Replica (song)|Replica]]"
| Bill Ward
|-
| rowspan="2"| 1999
| "Resurrection"
| rowspan="2"| William Morrison
|-
| "Cars"
|-
| 2002
| "Linchpin"
| Thomas Mignone
|-
| rowspan="3"| 2004
| "[[Cyberwaste]]"
| Dale Resteghini
|-
| "[[Archetype (Fear Factory song)|Archetype]]"
| Cesario Montano
|-
| "Bite the Hand That Bleeds"
| Eric Chase
|-
|rowspan="2"| 2006
| "Transgression"
|rowspan="2"| Michael Sarna
|-
| "Moment of Impact"
|-
|rowspan="2"| 2010
| "Fear Campaign"
| Ian McFarland & Mike Pecci
|-
| "Powershifter"
| Fear Factory
|}
==link==
*(((FF)))
emailconfirmed, ninja, Administrators
1,447
edits

Navigation menu